top of page
RANKING RIO DE JANEIRO/RJ
RANKING | TÍTULO | ARTISTA | SELO | 94F | CID | COS | DIA | JBF | MIA | MIX | MOD | NOV | PDS | RGL | TRA | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arroz Com Feijão | Nina Fernandes (feat. OutroEu) | null | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 14 |
2 | Hoje Eu Decidi | Marcelo Falcao | Warner | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 |
3 | Too Bad | Giulia Be | Warner | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 |
3 | Dois Corações | Melim | Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 9 |
3 | Adrenalizou | Vitor Kley | Midas Music | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 |
4 | Please Me | Cardi B, Bruno Mars | Warner | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 |
4 | Ouvi Dizer | Melim | Universal | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |
4 | Taki Taki | DJ Snake with Selena Gomez Ozuna & Cardi B | Universal | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
5 | Linda Flor de Aruanda | RAEL | Sony | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 |
5 | Detesto Despedidas | Lagum | null | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 |
5 | Pretend | CNCO | null | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 |
6 | Bola Rebola | Tropkillaz, Anitta, MC Zaak, J Balvin | Universal | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
6 | In My Feelings | Drake | Universal | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
6 | Poquito | Anitta (feat. Swae Lee) | Warner | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
6 | Domingando (Ao Vivo) | Thiaguinho | Som Livre | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
6 | Moreno | Clau | Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
6 | Café | Vitão | null | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
6 | Saudade Arregaça | Pixote | null | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
6 | All The Lies | Alok, Felix Jaehn & The Vamps | Warner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 |
6 | Bilhete 2.0 | Rashid part. Luccas Carlos | Sony | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
6 | Sunflower | Post Malone, Swae Lee | Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
7 | break up with your girlfriend, i'm bored | Ariana Grande | null | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
7 | Águas Passadas | Tá Na Mente | null | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
7 | Desejo Preferido | Luiza Possi | null | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 |
7 | Sweet but Psycho | Ava Max | Warner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
7 | R.I.P. (feat. Rita Ora & Anitta) | Sofia Reyes | Warner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
7 | Happier | Marshmello, Bastille | Universal | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
7 | Amada Amante | Nando Reis | null | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 |
7 | Girls Like You | Maroon 5 | Universal | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 |
7 | Mapa Astral | Lary & 3030 | null | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
7 | 365 | ZEDD, Katy Perry | Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
7 | Favela Chegou | Ludmilla feat Anitta | Warner | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
7 | Bebi Liguei (Ao Vivo) | Marília Mendonça | Som Livre | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
8 | Notificação Preferida (Ao Vivo) | Zé Neto & Cristiano | Som Livre | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
8 | Havana | Camila Cabello (feat. Young Thug) | Sony | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
8 | thank u, next | Ariana Grande | Universal | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
8 | Dancing With A Stranger | Sam Smith, Normani | Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
8 | Beautiful | Bazzi (feat. Camila Cabello) | Warner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
8 | Always | Gavin James | Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 |
8 | Serei Luz | Natiruts (feat. Thiaguinho) | Sony | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
8 | Algo Parecido | Skank | Sony | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
8 | Say Something | Justin Timberlake, Chris Stapleton | Sony | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
8 | Sou Favela (Ao Vivo) | Grupo Quintessencia & Ruanzinho | null | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
8 | Toda Vez | Maria | Sony | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
8 | Controle Remoto (Ao Vivo) | Dilsinho | null | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
8 | Shape of You | Ed Sheeran | Warner | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
8 | Deixa | Lagum (feat. Ana Gabriela) | Sony | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
8 | bury a friend | Billie Eilish | null | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
8 | Con Calma | Daddy Yankee (feat. SNoW) | null | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
8 | Caminho da Ilusão | Thiago Martins | null | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
8 | Questionário | Suel | Warner | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
9 | Vingança (Ao Vivo) | Luan Santana (feat. Mc Kekel) | Som Livre | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
9 | Por Minha Rua | Zeca Baleiro | null | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
9 | A Carne É Fraca (Ao Vivo) | Grupo Clareou | null | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
9 | Você Desorganiza | Lucas e Orelha | Sony | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
9 | Dona de mim | IZA | Warner | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
9 | Save Tonight (7" Mix) | Eagle-Eye Cherry | Universal | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
9 | Zé do caroço | Anitta, Jetlag Music | Warner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
9 | Peça Felicidade (Ao Vivo) | Melim | null | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
9 | Chopp Garotinho | Ferrugem | Warner | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
9 | Sem Jeito (Acústico / Ao Vivo) | Maneva, Rael | Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
9 | Você Mentiu | Anitta e Caetano Veloso | Warner | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
9 | Ginga | IZA (feat. Rincon Sapiência) | Warner | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
9 | Manhã de Sol | Bhaskar, 3030 | null | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
9 | Confiança (Ao Vivo) | Mumuzinho, Dilsinho | Universal | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
9 | Escondido Dos Seus Pais | Sorriso Maroto | Sony | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
9 | Happier | Ed Sheeran | Warner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
9 | Without Me (Edited) | Halsey | Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
9 | Adrenalizou (Acoustic) | Vitor Kley | Midas Music | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
9 | Cliche | Ludmilla feat. Felipe Araujo | Warner | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
9 | Morena | Vitor Kley & Bruno Martini | Midas Music | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
9 | All The Stars | Kendrick Lamar, SZA | Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
9 | Melim - Peça Felicidade (Ao Vivo) | Melim | null | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
9 | Porque Eu Te Amo | ANAVITÓRIA | Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
9 | Shallow | Lady Gaga, Bradley Cooper | Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
9 | Boa Sorte / Good Luck | Vanessa Da Mata | Sony | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
9 | Meu Abrigo | Melim | Universal | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
9 | Só Depois do Carnaval | Lexa | Som Livre | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
10 | Dancing With A Stranger (Acoustic) | Sam Smith, Normani | null | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
10 | O Sol | Vitor Kley | Midas Music | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
10 | I Love | Natiruts (feat. Morgan Heritage) | Sony | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
10 | Giant | Calvin Harris, Rag'n'Bone Man | Sony | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
10 | One On One (12" Version) | Daryl Hall & John Oates | Sony | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
10 | Survivors | Passenger | null | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
10 | Epitáfio | Alok, Titãs | Warner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
10 | Bubbles | Biffy Clyro | Warner | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
10 | Não Vá Embora (Ao Vivo) | Silva | Som Livre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
10 | Eu Vou pro Baile da Colômbia 150 Bpm | DJ Anderson França, DJ Anderson França & Mc Ysa, MC Ysa | null | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
10 | Pesquisa no Google (Ao Vivo) | Turma do Pagode (feat. Henrique & Diego) | Sony | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
10 | This Girl (Kungs Vs. Cookin' On 3 Burners) | Cookin' On 3 Burners, Kungs | Universal | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
10 | Hate That I Love You | Rihanna (Feat. Ne-Yo) | Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
10 | Miss You Love | Silverchair | Sony | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
10 | Quintal | Zanna | null | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
10 | Maturidade | Avine Vinny (feat. Matheus & Kauan) | Sony | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
10 | Black Roses | Inner Circle | Warner | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
10 | See You Again | Wiz Khalifa (feat. Charlie Puth) | Warner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
10 | Two Princes | Spin Doctors | Sony | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
10 | Zé da Recaída | Gusttavo Lima | Som Livre | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
10 | Rude Boy | Rihanna | null | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
10 | God's Plan | Drake | Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
10 | Vamos pra Gaiola | FP do Trem Bala (feat. MC Kevin o Chris) | null | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
10 | Fica Tudo Bem (Bhaskar Remix) | Bhaskar (feat. Anitta) (feat. Silva) | null | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
10 | Tempo Rei | Gilberto Gil | Warner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
10 | So Am I | Ava Max | null | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
10 | Demons | Imagine Dragons | Som Livre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
10 | Eduardo E Mônica | Legião Urbana | Universal | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
10 | The Way It Is (Edited Version) | Bruce Hornsby & The Range | null | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
10 | Carta | Thiago Anezzi, Ferrugem | null | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
10 | Tá Faltando o Quê? | Diogo Nogueira | null | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
10 | Se Eu te Encontrar (versão 2 ) | Wem, Roberta Campos | null | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
10 | On My Own | Patti Labelle & Michael McDonald | Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
10 | Cold Water feat Justin Bieber | Major Lazer | null | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
10 | 2002 | Anne-Marie | Warner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
10 | Céu Azul (Vintage Culture & Santti Remix) | Vintage Culture, Vintage Culture featuring Charlie Brown Jr. & Santti (feat. Charlie Brown Jr.) (feat. Santti) | null | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
10 | Growing Pains | Alessia Cara | Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
10 | Posto 24h | Lucas Lucco | Sony | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
10 | IDGAF | Dua Lipa | Warner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
10 | In My Blood | Shawn Mendes (feat. Teddy Geiger) (feat. Geoff Warburton) (feat. Scott Harris) | Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
10 | Tendo A Lua | Os Paralamas do Sucesso (Part. Pitty) | Universal | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
10 | Chuva De Prata | Gal Costa | Sony | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
10 | Without Your Love | Roger Daltrey | null | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
10 | Body | Loud Luxury (feat. Brando) | null | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
10 | Solo | Clean Bandit (feat. Demi Lovato) [Radio Edit] | Warner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
10 | Péssimo Negócio | Dilsinho | Sony | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
10 | Bartender (ft. T-Pain) (Clean) | Akon | Sony | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
10 | Fico Assim Sem Você | Adriana Partimpim | Sony | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
10 | Sapequinha | Lexa, Mc Lan | Som Livre | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
10 | Zona de Risco (Ao Vivo) | Fernando & Sorocaba (feat. Maiara & Maraisa) | Sony | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
10 | Não perco meu tempo | Anitta | Warner | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
10 | Volta pro Seu Nego | Humberto & Ronaldo | null | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
10 | Fiz Esse Som Pra Você | Gabriel Elias | Deckdisc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
10 | Tarde Em Itapoã | Mart'nália (feat. Toquinho) | null | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
10 | I Just Wanna Stop | Gino Vannelli | Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
10 | Ladrões | Marcelo Falcao | null | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
10 | Praia do Rosa | Oriente, Cynthia Luz, DeLacruz | Sony | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
10 | 2 Become 1 | Spice Girls | Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
10 | I'm Yours | Jason Mraz | Warner | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
10 | Someone Like You | Adele | Sony | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
10 | Vesúvio | Djavan | Sony | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
10 | Ela É do Tipo | MC Kevin o Chris | null | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
10 | Cobertor de Orelha (Ao Vivo) | Turma do Pagode | Sony | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
10 | Hoje Em Dia | Lulu Santos | Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
10 | Familiar | Liam Payne, J Balvin | Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
10 | Empoeirado Violão | Brother Charlie (feat. Gizelle Ono) | null | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
10 | The Way It Is | Bruce Hornsby & The Range | Sony | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
10 | Heal The World | Michael Jackson | Sony | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
10 | One More Try | George Michael | Sony | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
10 | Vem (Ao Vivo) | Atitude 67 | Universal | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
10 | Don't Wanna Know | Maroon 5 (feat. Kendrick Lamar) | Universal | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
10 | Penso em você | Bruno Martini (feat. Fiuk) | Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
10 | Sue Me | Sabrina Carpenter | Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
10 | 1, 2, 3 | Sofia Reyes (feat. Jason Derulo) (feat. De La Ghetto) (feat. Jason Derulo & De La Ghetto) | Warner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
10 | I Want You | Thalia featuring Fat Joe | Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
10 | Wild Thoughts | DJ Khaled (ft. Rihanna, Bryson Tiller) | Sony | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
10 | Thunder | Imagine Dragons | Universal | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
10 | Quando o Amor Era Medo | Rodrigo Santos | null | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
10 | Sign of the Times | Harry Styles | Sony | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
10 | Aham | Lucas Lucco | Sony | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
10 | Deus Me Livre Mas Quem Me Dera (Ao Vivo) | Jorginho Faria | null | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
10 | Sofro Onde Eu Quiser | Yasmin Santos | Sony | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
10 | Closer | The Chainsmokers (feat. Halsey) | Sony | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
10 | Hear Me Now | Alok (feat. Zeeba, Bruno Martini) | Warner | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
10 | Por Enquanto | Cássia Eller | Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
10 | Sweet Love | Anita Baker | Warner | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
10 | N | Nando Reis (feat. ANAVITÓRIA) | null | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
10 | Eu não | Miranda | Warner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
10 | Quer mais? | Mc Pocahontas, MC Mirella | Warner | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
10 | Kiss and Make Up | Dua Lipa & BLACKPINK | Warner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
10 | Me Desculpa Jay Z | Baco Exu do Blues (feat. 1LUM3) | null | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
10 | Espaçosa Demais (Ao Vivo) | Felipe Araújo | Universal | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
