top of page
RANKING INTERIOR MS/MT
RANKING | TÍTULO | ARTISTA | SELO | 93F | 94F-1 | AME | JOT | KAR | PAN | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bem Pior Que Eu (Ao Vivo) | Marília Mendonça | Som Livre | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 5 |
2 | Então Fica Assim | Edy Britto & Samuel, Edy Britto & Samuel & Eduardo Costa, Eduardo Costa | null | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
3 | Vingança (Ao Vivo) | Luan Santana (feat. Mc Kekel) | Som Livre | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
3 | Resolve Aqui Com Ela | Fred & Victor | null | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
3 | Beijo De Varanda (Ao Vivo) | Bruno & Marrone | Universal | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
3 | Bad Liar | Imagine Dragons | Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
3 | Fica | Imaginasamba (feat. Simone & Simaria) | Warner | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
3 | Rapariga Digital | Naiara Azevedo | null | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
3 | IDGAF | Dua Lipa | Warner | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
3 | Melhor Saída (Ao Vivo) | Lauana Prado | Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
3 | Tonelada de Solidão | Marcos & Belutti (feat. Ferrugem) | Sony | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
3 | Sofazinho (Ao Vivo) | Luan Santana (feat. Jorge & Mateus) | Som Livre | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
3 | Olha Ela Aí | Eduardo Costa | null | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 |
3 | Estado Decadente (Acústico) | Zé Neto & Cristiano | Som Livre | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 |
3 | Menos 10 | Jads & Jadson | Som Livre | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
3 | Jeito Carinhoso | Jads & Jadson | null | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
3 | Bruto Memo | Marco Brasil Filho (feat. Bruno & Barretto) | null | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
3 | Zé da Recaída | Gusttavo Lima | Som Livre | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
3 | Aham | Lucas Lucco | Sony | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
3 | Volta pro Seu Nego | Humberto & Ronaldo | null | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 |
3 | Péssimo Negócio | Dilsinho | Sony | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
3 | Cem Mil (Ao Vivo) | Gusttavo Lima | Som Livre | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
3 | Cidade Vizinha | Henrique & Juliano | null | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 |
3 | Quem Me Dera | Marcia Fellipe, Jerry Smith | Universal | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
3 | Juramento do Dedinho | Mano Walter | Som Livre | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 |
4 | Só Pra Castigar | Wesley Safadão | Som Livre | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
4 | Flor Que Se Cheira | Guilherme & Benuto | null | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
4 | Despedida | Ícaro e Gilmar | null | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
4 | Compartilhando Mágoa | George Henrique & Rodrigo (feat. Zé Neto & Cristiano) | Universal | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
4 | Namorada Reserva (Ao Vivo) | Hugo & Guilherme | null | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
4 | Morrer de Amor | Rick Sollo (feat. Eduardo Costa) | null | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
4 | Zona de Risco (Ao Vivo) | Fernando & Sorocaba (feat. Maiara & Maraisa) | Sony | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
4 | Bebida Na Ferida (Acustico) | Zé Neto & Cristiano | Som Livre | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
4 | Me Beija Com Raiva | Jão | Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
4 | Meio Caminho Andado | Enzo Rabelo | null | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
4 | Atrasadinha | Felipe Araújo Part. Ferrugem | Universal | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
4 | Ninguém É de Ferro | Wesley Safadão (feat. Marília Mendonça) | Som Livre | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
4 | Efeitos | Cristiano Araújo | Som Livre | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
4 | Maturidade | Avine Vinny (feat. Matheus & Kauan) | Sony | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
4 | Cerveja, Sal e Limao | Matheus e Kauan | Universal | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
4 | Os Tempos Mudaram (Ao Vivo) | Roberta Miranda (feat. Marília Mendonça) | Sony | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
4 | Ciumeira (Ao Vivo) | Marília Mendonça | Som Livre | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
4 | Problema Seu | Pabllo Vittar | Sony | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
4 | Não Fala Não pra Mim | Humberto & Ronaldo (feat. Jerry Smith) | null | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
4 | Perfeitinha | Enzo Rabelo | null | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
4 | Estrelinha | Di Paullo & Paulino (feat. Marília Mendonça) | Som Livre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
4 | Carrinho Na Areia (Ao Vivo) | Gusttavo Lima | Som Livre | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
4 | Sem Sal (Ao Vivo) | Marília Mendonça | Som Livre | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
4 | Contrato | Jorge & Mateus | Som Livre | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
4 | Não É Segredo Pra Ela | Amado Batista | Som Livre | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
4 | Posto 24h | Lucas Lucco | Sony | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
4 | Saudade Nível Hard | Yasmin Santos | Sony | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
4 | Sou Eu | Bruno & Marrone | Sony | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
4 | Nem Tchum (Ao Vivo) | Maiara & Maraisa | Som Livre | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
4 | Fio de Cabelo | Chitãozinho & Xororó | Universal | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
4 | Assino Com X (Ao Vivo) | Gilberto E Gilmar (feat. Zé Neto & Cristiano) | null | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
4 | Estouro da Boiada! | Carreiro & Capataz (feat. Bruno) | null | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
4 | Cobaia | Lauana Prado | Universal | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
4 | Chora No Meu Colo | Naiara Azevedo | Som Livre | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
4 | Casa Amarela | Guilherme & Santiago | null | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
4 | Os Derrameiros | Léo & Raphael | Universal | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
4 | Nessas Horas (Ao Vivo) | Matheus & Kauan | Universal | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
4 | Então Vem Cá (Ao Vivo) | Mano Walter (feat. Claudia Leitte) | Som Livre | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
4 | Chave Cópia (Ao Vivo) | Felipe Araújo e Jorge & Mateus | Universal | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
4 | Espelho Meu | Henrique & Diego | Sony | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
4 | Tentei Te Esquecer | Matogrosso & Mathias | null | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
4 | Quem Pegou, Pegou | Henrique & Juliano | null | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
4 | Notificação Preferida (Ao Vivo) | Zé Neto & Cristiano | Som Livre | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
4 | AS ANDORINHAS | Trio Parada Dura | Universal | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
4 | Piradinha | Gabriel Valim | Som Livre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
4 | Mesa 12 (Ao Vivo) | Manutti | null | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
4 | Qualidade de vida | Simone & Simaria (feat. Ludmilla) | Universal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
4 | Vivendo Aqui No Mato (Ao Vivo) | Trio Parada Dura (feat. Zé Neto & Cristiano) | null | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
4 | Nova York | Chrystian & Ralf | Warner | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
4 | Perfect | Ed Sheeran | Warner | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
4 | Sinal Disfarçado | Zé Ricardo & Thiago | Som Livre | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
4 | Dano Moral (Radio) | Diego & Arnaldo | null | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
4 | Jenifer | Gabriel Diniz | Universal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
4 | Viola Está Chorando | João Mineiro & Marciano | null | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
4 | Ainda Sou Tão Seu (Ao Vivo) | Felipe Araújo | Universal | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
4 | Consciência Suja (Ao Vivo) | Simone & Simaria, Luan Santana | null | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
4 | Acordando o Prédio | Luan Santana | Som Livre | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
4 | A Rosa E O Beija Flor | Matheus & Kauan | Universal | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
5 | Bad Liar | Selena Gomez | null | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
5 | Chamo Por Você | Calypso | null | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
5 | Camila, Camila | Biquini Cavadão | Universal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
5 | Aí Fechou | Zé Neto & Cristiano | Som Livre | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
5 | Cachorrada | Gabriel O Pensador | Sony | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
5 | Aviao Das Nove | Di Paullo & Paulino | Universal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
5 | Calma | Pedro Capó, Farruko | Sony | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
5 | Amiguinho de Cama | Yasmin Santos | Sony | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
5 | A Noite Toda Vixi (Ao Vivo) | Henrique & Diego | null | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
5 | Cadeira de Aço (Ao Vivo) | Zé Neto & Cristiano | Som Livre | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
5 | Back To You | Selena Gomez | Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
5 | Closer | The Chainsmokers (feat. Halsey) | Sony | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
5 | Coração Apaixonado | Carreiro & Capataz | null | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
5 | Back To You (Joey Pecoraro Remix) | Selena Gomez | null | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
5 | Agro-Rotina | Bruno & Barretto | Universal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
5 | Cheiro Natural | Fernando & Sorocaba, Ludmilla (feat. Mc Kekel) | F&S | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
5 | 7 rings | Ariana Grande | Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
5 | Cancela o Sentimento | Marcos & Belutti (feat. Marília Mendonça) | Sony | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
5 | Bebo um Litro e Choro Três (Ao Vivo) | Maiara & Maraisa (feat. Jorge & Mateus) | Som Livre | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
5 | 93 Million Miles | Jason Mraz | Warner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
5 | Amiga Da Minha Mulher | Seu Jorge | Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
5 | Apelido Carinhoso | Gusttavo Lima | Som Livre | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
5 | 126 Cabides | Simone e Simaria | null | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
5 | Bailão Cuiabano | Milionário & José Rico | Warner | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
5 | Bebaça (Ao Vivo) | Marília Mendonça (feat. Maiara & Maraisa) | Som Livre | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
5 | Cheap Thrills | Sia | Sony | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
5 | Coração de Quatro | Israel & Rodolffo | Som Livre | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
5 | A Coisa Tá Feia | Tião Carreiro & Pardinho | Warner | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
5 | Can't Stop the Feeling! | Justin Timberlake | Sony | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
5 | Amores Seletivos | Daniel | null | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
5 | Anarrie | Ronaldo Rene Liu Rene E Ronaldo | Sony | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
5 | A Ferro E Fogo | Zezé Di Camargo & Luciano | Sony | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
5 | Chantaje | Shakira (feat. Maluma) | Sony | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
5 | Amores São Coisas da Vida | Leandro & Leonardo | Warner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
5 | Batom Vermelho | Lucas Lucco | Sony | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
5 | A Saudade É Uma Pedra | Zezé Di Camargo & Luciano | Sony | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
5 | Cada um na Sua | Fernando & Sorocaba | Sony | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
5 | Amo Você (Te Amar Até o Fim) | Jads & Jadson | Som Livre | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
5 | Cabocla Tereza | Chitãozinho & Xororó (Feat. Fagner) | null | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
5 | Armadilha | Fred & Gustavo | null | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
5 | Azul (Album Version) | Guilherme, Santiago | Sony | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
5 | Caixa de Bis | Naiara Azevedo | null | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
5 | Carolina Herrera (Ao Vivo) | Relber & Allan (feat. Felipe Araújo) | Sony | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
5 | Can't Stop | Red Hot Chili Peppers | Warner | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
5 | Caminhão de Frete | Conrado e Aleksandro | null | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
5 | Caminheiro | Liu & Léu | Atração Fonográfica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
5 | Cê Que Sabe | Cristiano Araújo | Som Livre | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
5 | 12 Horas (Acústico) | Dilsinho | Sony | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
5 | A Pergunta (Ao Vivo) | Maiara & Maraisa (feat. Henrique & Juliano) | Som Livre | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
5 | Always | Gavin James | Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
5 | Alma transparente | Chico Rey & Parana | Atração Fonográfica | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
5 | Anjo do Amor | Zezé Di Camargo & Luciano | Sony | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
5 | 7 Minutes | Dean Lewis | null | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
5 | Amor Todo Dia | Zé Felipe | Som Livre | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
5 | 60 Segundos | Gusttavo Lima | Som Livre | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
5 | Como É Que A Gente Fica | Henrique & Juliano | Som Livre | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
5 | Cavalo Manco | Banda Calypso | null | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
5 | Ao Único | Aline Barros | null | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
5 | Angel | Fifth Harmony | Sony | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
5 | Cara de Pau (Ao Vivo) | Gusttavo Lima | Som Livre | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
5 | Ciumento Eu (Ao Vivo) | Henrique & Diego Matheus & Kauan | Sony | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
5 | 60 Segundos | Gusttavo Lima | Som Livre | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
5 | As Mina Pira | Fernando & Sorocaba | Som Livre | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
5 | Alô Goiás | Leonardo | Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
5 | Caiu, Quebrou | Matogrosso & Mathias | null | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
5 | Amor Clandestino | João Mineiro & Marciano | null | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
5 | Canalha | Janaynna | null | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
5 | Cê Acredita | Joao Neto & Frederico (feat. Mc Kevinho) | Som Livre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
5 | Acabou Acabou (Quando Eu Digo Que Acabou) (Ao Vivo) | Gabriel Diniz, Wesley Safadão | Universal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
5 | 22 | Mc Guime | null | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
5 | Cerca de espinho (Ao vivo) | Teodoro & Sampaio | null | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
5 | Amor de Motel | Zezé Di Camargo & Luciano | null | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
5 | A Mão Do Tempo | Tião Carreiro e Pardinho | Warner | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
5 | A Mala É Falsa | Felipe Araújo (feat. Henrique & Juliano) | Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
5 | Amargurado | Tiao Carreiro & Pardinho | Warner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
5 | Cheiro de Terra (Acústico) | Zé Neto & Cristiano (feat. Daniel) | Som Livre | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
5 | Aonde Quer Chegar | Turma do Pagode (feat. Gaab) | null | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
5 | Amigo Apaixonado | Victor & Leo | Sony | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
5 | Beat It | Michael Jackson | null | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
5 | Chega De Nove Horas (Me Escuta) (Ao Vivo) | Bruno & Marrone | Universal | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
5 | A Lua Me Traiu | Banda Calypso | null | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
5 | Chorou na Escadaria | Joao Neto & Frederico | Som Livre | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
5 | Amor De Cana (Ao Vivo) | Bruno & Barretto | null | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
5 | OI NEGO (NÃO VAI DAR PARTE 3) | Part. Maraisa | Jefferson Moraes | Som Livre | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
5 | A Saudade É Uma Estrada Longa | Michel Teló, Almir Sater e Jads & Jadson | Som Livre | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
5 | Coração Embriagado | Wanessa Camargo | null | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
5 | Confusão | Melim | Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
5 | Aceite meu coração | Amado Batista | Sony | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
5 | CHORAR POR AMOR NUNCA MAIS | TEODORO E SAMPAIO | null | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
5 | Amor De Primavera | Di Paulo E Paulino | null | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
5 | Alma Transparente / Amor Rebelde / Quem Será Seu Outro Amor (Ao Vivo) | Gabriel Gava | null | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
5 | 50 Reais | Naiara Azevedo (feat. Maiara & Maraisa) | null | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
5 | 2050 | Luan Santana | Som Livre | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
5 | Baby | Rick and Renner | Warner | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
5 | Cerveja De Garrafa (Fumaça Que Eu Faço) | Atitude 67 | Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
5 | Amor Falso | Wesley Safadão, Aldair Playboy (feat. Mc Kevinho) | Som Livre | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
5 | Baladeiro | Forró Boys | null | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
5 | Catimbau | Tião Carreiro & Pardinho | Warner | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
5 | Com Você | Felipe Araújo | null | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
5 | Adeus Paulistinha | Tonico e Tinoco | Universal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
5 | Amor Nao Vai Faltar | Bruno & Marrone | Sony | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
5 | Casa, Comida | Rionegro, Solimões | Universal | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
5 | 24K Magic | Bruno Mars | Warner | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
5 | Até Ex Duvida (Ao Vivo) | Day e Lara part. Maiara e Maraisa | Sony | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
5 | Coração Infectado | Maiara & Maraísa | Som Livre | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
5 | Amor de Chocolate (Versão Estúdio) | Naldo Benny | Deckdisc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
5 | Coração Calejado (Ao Vivo) | Jorge & Mateus | Som Livre | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
5 | Beat It | Michael Jackson | Sony | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
5 | Como Faz Com Ela | Marilia Mendonça | Som Livre | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
5 | Camaro Amarelo | Munhoz & Mariano | Som Livre | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
5 | Aline | João Mineiro & Marciano | Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
5 | Assino Com X | Gilberto E Gilmar | Universal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
5 | Cuitelinho | Daniel | null | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
5 | A Vida de Pescador | Matogrosso & Mathias | null | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
5 | Conversando Com o Abajur | Matogrosso & Mathias (feat. Zé Neto & Cristiano) | null | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
5 | Cara Bacana | MC G15 | null | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
5 | Cê Não tá Entendendo Não (Ao Vivo) | Fernando & Sorocaba (feat. Mano Walter) | Sony | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
bottom of page