top of page
RANKING FLORIANÓPOLIS/SC
RANKING | TÍTULO | ARTISTA | SELO | ATL | BAN | CID | ITA | MAG | PAN | REG | TRH | XFM | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Domingando (Ao Vivo) | Thiaguinho | Som Livre | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 2 | 1 | 12 |
2 | Zona de Risco (Ao Vivo) | Fernando & Sorocaba (feat. Maiara & Maraisa) | Sony | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 1 | 11 |
2 | Surto de amor | Bruno & Marrone, Jorge & Mateus | Universal | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 11 |
2 | Espelho Meu | Henrique & Diego | Sony | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 11 |
3 | Solteiro Não Trai (Ao Vivo) | Gustavo Mioto | null | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 |
4 | Cem Mil (Ao Vivo) | Gusttavo Lima | Som Livre | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 9 |
4 | Jenifer | Gabriel Diniz | Universal | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 |
5 | Do Copo Eu Vim (Ao Vivo em Brasília) | Diego & Victor Hugo (feat. Marília Mendonça) | null | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 8 |
5 | Pronta Pra Trair | Yasmin Santos | Sony | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 8 |
5 | Regras | Diego e Arnaldo | Sony | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 8 |
5 | Rapariga Digital | Naiara Azevedo | null | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 |
5 | Não Tem Tu, Vai Tu Mesmo | Joao Neto & Frederico | null | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 8 |
6 | Tonelada de Solidão | Marcos & Belutti (feat. Ferrugem) | Sony | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 |
6 | Say Something | Justin Timberlake, Chris Stapleton | Sony | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 |
6 | Posto 24h | Lucas Lucco | Sony | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 |
6 | Não Abro Mão (Ao Vivo) | Maiara & Maraisa | Som Livre | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 |
6 | Cliche | Ludmilla feat. Felipe Araujo | Warner | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 |
6 | Atrasadinha | Felipe Araújo Part. Ferrugem | Universal | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 |
6 | Cidade Vizinha | Henrique & Juliano | null | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 |
6 | Cerveja, Sal e Limao | Matheus e Kauan | Universal | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 |
6 | Quem Me Dera | Marcia Fellipe, Jerry Smith | Universal | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
6 | Qualidade de vida | Simone & Simaria (feat. Ludmilla) | Universal | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 |
6 | Ouvi Dizer | Melim | Universal | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 |
6 | Estado Decadente (Acústico) | Zé Neto & Cristiano | Som Livre | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 |
6 | Então Fica Assim | Edy Britto & Samuel, Edy Britto & Samuel & Eduardo Costa, Eduardo Costa | null | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
7 | Meio Seu | Joao Neto & Frederico (feat. Léo Santana) | Som Livre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 6 |
7 | Ciumeira (Ao Vivo) | Marília Mendonça | Som Livre | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 |
7 | A Pessoa Certa (Ao Vivo) | Turma do Pagode | null | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 6 |
7 | Volta pro Seu Nego | Humberto & Ronaldo | null | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |
7 | Taki Taki | DJ Snake with Selena Gomez Ozuna & Cardi B | Universal | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
7 | Escondido Dos Seus Pais | Sorriso Maroto | Sony | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
7 | Chopp Garotinho | Ferrugem | Warner | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |
7 | Flor Que Se Cheira | Guilherme & Benuto | null | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 |
7 | A Pessoa Certa | Turma do Pagode | Sony | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
7 | Só Pra Castigar | Wesley Safadão | Som Livre | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
7 | Lençol Dobrado | Analaga & João Gustavo & Murilo | null | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 6 |
7 | Vingança (Ao Vivo) | Luan Santana (feat. Mc Kekel) | Som Livre | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
8 | MIA | Bad Bunny feat. Drake | Warner | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 |
8 | 8 Segundos (Ao Vivo) | Atitude 67 | Universal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 5 |
8 | O Sol | Vitor Kley | Midas Music | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 |
8 | Você Desorganiza | Lucas e Orelha | Sony | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 |
8 | Marketing (Ao Vivo) | Israel Novaes (feat. Jorge) | Som Livre | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 |
8 | Dancing With A Stranger | Sam Smith, Normani | Universal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 |
8 | Quem Pegou, Pegou | Henrique & Juliano | null | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 |
8 | Mama | Clean Bandit feat. Ellie Goulding | Warner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
8 | Casava de Novo | Daniel | null | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
8 | Status Que Eu Não Queria (Ao Vivo) | Zé Neto & Cristiano | Som Livre | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 |
9 | Siga a Seta | Marcos e Belutti | Sony | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
9 | O Bebê | Mc Kevinho, Mc Kekel, MC Kevinho & MC Kekel | KondZilla | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
9 | Coracao De Isca | Diego e Ray | null | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
9 | Bem Pior Que Eu (Ao Vivo) | Marília Mendonça | Som Livre | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
9 | Se Toca Essa Moda | Jads & Jadson | Som Livre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 |
9 | Anjo Moderno (Ao Vivo) | Jorge & Mateus | Som Livre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
9 | In My Feelings | Drake | Universal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 |
9 | One Kiss | Calvin Harris, Dua Lipa (feat. Calvin Harris, Dua Lipa) | Sony | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 |
9 | Lost In Japan (Remix) | Shawn Mendes, ZEDD | Universal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 |
9 | Fantasias | Jorge Vercillo e Thiaguinho | null | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 |
9 | Notificação Preferida (Ao Vivo) | Zé Neto & Cristiano | Som Livre | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
9 | Perder Você É Abraçar a Solidão (Ao Vivo) | Leonardo | null | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 |
9 | Morena | Vitor Kley & Bruno Martini | Midas Music | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
9 | Vem (Ao Vivo) | Atitude 67 | Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 |
9 | Meu Abrigo | Melim | Universal | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
9 | Sweet but Psycho | Ava Max | Warner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
9 | Controle Remoto (Ao Vivo) | Dilsinho | null | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 |
9 | Pouca Pausa | Clau, Cortesia da Casa, Haikaiss | Universal | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
9 | Compartilhando Mágoa | George Henrique & Rodrigo (feat. Zé Neto & Cristiano) | Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
9 | Vem Morar Comigo - Ao Vivo | Samba de Dom | null | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
9 | Terremoto | Anitta e Kevinho | Warner | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
10 | Let Me Live | Rudimental, Major Lazer (feat. Anne-Marie) (feat. Mr Eazi) (feat. Anne-Marie & Mr Eazi) (Acoustic) | Warner | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
10 | New Rules | Dua Lipa | Warner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
10 | Lost In Japan | Shawn Mendes (feat. Teddy Geiger) (feat. Nate Mercereau) (feat. Scott Harris) | Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
10 | Então Vem Cá (Ao Vivo) | Mano Walter (feat. Claudia Leitte) | Som Livre | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
10 | Cadeira de Aço (Ao Vivo) | Zé Neto & Cristiano | Som Livre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
10 | Saudade Nível Hard | Yasmin Santos | Sony | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
10 | Don't Call Me Up | Mabel | Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
10 | Você me vira a cabeça | Bruno & Marrone | Sony | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 |
10 | Too Bad | Giulia Be | Warner | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
10 | Facilita | Mc Kevinho | Warner | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
10 | Use Somebody | Kings Of Leon | Sony | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
10 | Happier | Marshmello, Bastille | Universal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
10 | Havana | Camila Cabello (feat. Young Thug) | Sony | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
10 | 50 Reais | Naiara Azevedo (feat. Maiara & Maraisa) | null | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
10 | Não Atende Não | Wesley Safadão | Som Livre | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
10 | Bola De Meia, Bola De Gude | 14 Bis (feat. Samuel Rosa) | Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
10 | Agora é Tudo Meu | Dennis DJ, Mc Kevinho | Sony | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
10 | SOS Cama | Thiago & Graciano (feat. Maiara & Maraisa) | null | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
10 | Poquito | Anitta (feat. Swae Lee) | Warner | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
10 | Forma Agradável | Dani Russo | null | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
10 | Prazer & Luz | VIROZUEIRA (feat. Ah! Mr. Dan) | null | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
10 | Trincadinho (Ao Vivo) | Jorge & Mateus | Som Livre | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
10 | Próximo Amor | Alok, Luan Santana | Warner | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
10 | Modão Duído (Ao Vivo) | Michel Teló (feat. Maiara & Maraisa) | null | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
10 | Ginga | IZA (feat. Rincon Sapiência) | Warner | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
10 | Promises | Calvin Harris, Sam Smith | Sony | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
10 | Girls Like You | Maroon 5 | Universal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
10 | Pretend | CNCO | null | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
10 | Me Ensina (Ao Vivo) | César Menotti & Fabiano | null | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 |
10 | Aquela Pessoa (Ao Vivo) | Henrique & Juliano | Som Livre | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
10 | Sofazinho (Ao Vivo) | Luan Santana (feat. Jorge & Mateus) | Som Livre | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
10 | Homem de Família (Ao Vivo) | Gusttavo Lima | Som Livre | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
10 | thank u, next | Ariana Grande | Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
10 | Só Você | Dennis DJ, MC G15 | Sony | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
10 | A Carne É Fraca (Ao Vivo) | Grupo Clareou | null | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
10 | A Gente Dá Risada | Yasmin Santos | Sony | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
10 | Sunflower | Post Malone, Swae Lee | Universal | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
10 | Trovão | Dilsinho | Sony | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
10 | Hora Certa | Paula Fernandes | Universal | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
10 | Isso Cê Num Conta | Bruno & Marrone | null | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
10 | Nisso Que D / Preciso Te Encontrar (Ao Vivo) | Cleber & Cauan | null | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
10 | Solo | Clean Bandit (feat. Demi Lovato) [Radio Edit] | Warner | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
10 | Nosso Mundo | Tchelo Cunha part. Thaeme e Thiago | null | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
10 | Cerveja De Garrafa (Fumaça Que Eu Faço) | Atitude 67 | Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
10 | Brega Com Pinga | Léo Magalhães | null | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
10 | Tbt (Ao Vivo) | Cleber & Cauan | Som Livre | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
11 | All The Stars | Kendrick Lamar, SZA | Universal | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
11 | Naked | James Arthur | Sony | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
11 | Dona de mim | IZA | Warner | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
11 | Se Eu Te Procurar | Diego & Arnaldo | Sony | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
11 | Dessa Misera Eu Lembro | Diego & Arnaldo | Sony | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
11 | Energia Surreal (Ao Vivo) | Thiaguinho | Som Livre | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
11 | Deixa | Lagum (feat. Ana Gabriela) | Sony | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
11 | Cobaia | Lauana Prado | Universal | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
11 | Chamou Chamou | Léo Magalhães | null | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
11 | Amor da Gente | Cristiano Araújo | Som Livre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
11 | Que Sorte A Nossa | Matheus & Kauan | Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
11 | Na Hora da Raiva | Henrique & Juliano | Som Livre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
11 | Controle Remoto (Ao Vivo) | Dilsinho | null | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
11 | HOLD ME TIGHT OR DON’T | Fall Out Boy | Universal | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
11 | Cachorro de Rua | César Menotti & Fabiano | Som Livre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
11 | Na Conta da Loucura | Bruno & Marrone | Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
11 | Madri | Fernando & Sorocaba | null | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
11 | Se É Pra Beber, Eu Bebo | Gusttavo Lima | Som Livre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
11 | Apelido Carinhoso | Gusttavo Lima | Som Livre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
11 | 6 Graus Abaixo de Zero (Ao Vivo) | Breno & Caio Cesar Matheus & Kauan | Som Livre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
11 | Saudade | Claudia Leitte (feat. Hungria Hip Hop) | null | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
11 | Coró Có Có (Ao Vivo) | Raffael Machado | null | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
11 | Infiel | Marilia Mendonça | Som Livre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
11 | Recaidas (Ao Vivo) | Henrique & Juliano | Som Livre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
11 | Confuso | Na Balada | null | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
11 | Perfect | Ed Sheeran | Warner | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
11 | 1, 2, 3 | Cleber & Cauan | Som Livre | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
11 | Fingindo Maturidade (Ao Vivo) | Mano Walter (feat. Gustavo Mioto) | Som Livre | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
11 | Perigo - Ao Vivo | Samba de Dom | null | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
11 | Foi Só Um Caso (Ao Vivo) | Chitãozinho & Xororó (feat. Marília Mendonça) | Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
11 | Smirnofy | Bruninho & Davi | null | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
11 | Futuro | Hugo & Tiago | null | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
11 | Linda Rosa | Belo (feat. Ivete Sangalo) | Sony | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
11 | Pesadão | IZA (feat. Marcelo Falcao) | Warner | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
11 | 10 Minutos Longe de Você | Victor & Leo feat. Henrique & Juliano | Som Livre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
11 | Logo Eu | Jorge & Mateus | null | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
11 | Presto Pouco | Joao Neto & Frederico | Som Livre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
11 | Saudade Boa | Jonas Esticado (feat. Felipe Araújo) | Som Livre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
11 | Com Você | Felipe Araújo | null | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
11 | Sapequinha | Eduardo Costa | Sony | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
11 | Mulher Maravilha (Ao Vivo) | Zé Neto & Cristiano | Som Livre | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
11 | Dangerous Woman | Ariana Grande | Universal | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
11 | Arms Around | Lil Pump, XXXTentacion (feat. Swae Lee and Maluma) | Warner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
11 | Quer casar comigo? | Bruno & Marrone | Sony | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
11 | Paciência | Ferrugem | Warner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
11 | Fica Tudo Bem | Silva (feat. Anitta) | Som Livre | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
11 | Se É pra Gente Ficar | Solange Almeida (feat. Wesley Safadão) | null | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
11 | Closer | The Chainsmokers (feat. Halsey) | Sony | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
11 | A Voz E O Violão | Projota | Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
11 | Os 10 Mandamentos do Amor | Eduardo Costa | null | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
11 | Juramento do Dedinho | Mano Walter | Som Livre | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
11 | Happy | Pharrell Williams | Sony | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
11 | Ouve esta Canção | Pixote | null | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
11 | Adrenalizou | Vitor Kley | Midas Music | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
11 | Onde Nasce o Sol | Bruninho & Davi (feat. Jorge & Mateus) | Sony | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
11 | Ne Me Quitte Pas | Maria Gadú | Som Livre | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
11 | Acordando o Prédio | Luan Santana | Som Livre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
11 | 7 rings | Ariana Grande | Universal | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
11 | Anunciação (Jopin Remix) | Alceu Valença, Jopin | null | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
11 | Como Eu Chorei | Leonardo & Eduardo Costa | Sony | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
11 | Someone i can't hold | The Cosmic Surfer | null | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
11 | Hoje Eu To Terrível | Cristiano Araújo | Som Livre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
11 | Fiz Esse Som Pra Você (Ralk Remix) | Gabriel Elias (feat. Ralk) | null | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
11 | Agora (Ahora) (Ao Vivo) | Bruno & Marrone | Sony | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
11 | Que Raiva que Dá / Da Cor do Pecado | Fernando & Sorocaba | Som Livre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
11 | Mi Gente | J. Balvin, Willy William | Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
11 | Adventure Of A Lifetime | Coldplay | Warner | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
11 | Cê Acredita | Joao Neto & Frederico (feat. Mc Kevinho) | Som Livre | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
11 | Hoje Eu Decidi | Marcelo Falcao | Warner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
11 | My Mind Is For Sale | Jack Johnson | null | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
11 | Proibido é Mais Gostoso | Pixote | Som Livre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
11 | Flames | David Guetta, Sia | Warner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
11 | Insegurança | Pixote | Atração Fonográfica | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
11 | Morena (Acoustic Version) | Vitor Kley | Midas Music | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
11 | Friends (Remix) | Justin Bieber, BloodPop® (feat. Julia Michaels) | Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
11 | Rapariga Não (Ao Vivo) | Joao Neto & Frederico (feat. Simone & Simaria) | Som Livre | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
11 | O Mar Parou | Michel Teló | null | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
11 | Pirata e Tesouro | Ferrugem | Warner | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
